Lista Preturi Belsugului Residence Bloc 6, Scara 1
Finalizare Iunie 2019
AVANS MINIM 15% PENTRU CREDIT IPOTECAR
Numar Apartament | Etaj | Suprafata utila | Numar Camere | Pret | Disponibilitate |
1 | Parter | 35,05 | 1 | 38.003 € | Rezervat |
2 | Parter | 35,75 | 1 | 39.538 € | Rezervat |
3 | Parter | 36,7 | 1 | 39.535 € | Rezervat |
4 | Parter | 54,35 | 2 | 57.068 € | Rezervat |
5 | Parter | 54,35 | 2 | 57.068 € | Rezervat |
6 | Parter | 36,7 | 1 | 38.535 € | Rezervat |
7 | Etaj 1 | 35,87 | 1 | 41.251 € | Rezervat |
8 | Etaj 1 | 53,02 | 2 | 60.973 € | Rezervat |
9 | Etaj 1 | 53,02 | 2 | 60.973 € | Rezervat |
10 | Etaj 1 | 35,87 | 1 | 41.251 € | Rezervat |
11 | Etaj 1 | 52,19 | 2 | 60.019 € | Rezervat |
12 | Etaj 1 | 52,19 | 2 | 60.019 € | Rezervat |
13 | Etaj2 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
14 | Etaj2 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
15 | Etaj2 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
16 | Etaj2 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
17 | Etaj2 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
18 | Etaj2 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
19 | Etaj 3 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
20 | Etaj 3 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
21 | Etaj 3 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
22 | Etaj 3 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
23 | Etaj 3 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
24 | Etaj 3 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
25 | Etaj 4 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
26 | Etaj 4 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
27 | Etaj 4 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
28 | Etaj 4 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
29 | Etaj 4 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
30 | Etaj 4 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
31 | Etaj 5 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
32 | Etaj 5 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
33 | Etaj 5 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
34 | Etaj 5 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
35 | Etaj 5 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
36 | Etaj 5 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
37 | Etaj 6 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
38 | Etaj 6 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
39 | Etaj 6 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
40 | Etaj 6 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
41 | Etaj 6 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
42 | Etaj 6 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
43 | Etaj 7 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
44 | Etaj 7 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
45 | Etaj 7 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
46 | Etaj 7 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
47 | Etaj 7 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
48 | Etaj 7 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
49 | Etaj8 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
50 | Etaj8 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
51 | Etaj8 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
52 | Etaj8 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
53 | Etaj8 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
54 | Etaj8 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
55 | Etaj9 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
56 | Etaj9 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
57 | Etaj9 | 53,02 | 2 | 58.322 € | Rezervat |
58 | Etaj9 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
59 | Etaj9 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Disponibil |
60 | Etaj9 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
61 | Etaj10 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
62 | Etaj10 | 53,02 | 2 | 53.000 € | Disponibil |
63 | Etaj10 | 53,02 | 2 | 53.000 € | Disponibil |
64 | Etaj10 | 35,87 | 1 | 39.457 € | Rezervat |
65 | Etaj10 | 52,19 | 2 | 52.200 € | Disponibil |
66 | Etaj10 | 52,19 | 2 | 57.409 € | Rezervat |
- Preturi Garsoniere noi Militari Belsugului: incepand de la 37.050 Euro TVA 5% inclus
- Preturi Apartamente 2 camere noi Militari Belsugului: incepand de la 54.350Euro TVA 5% inclus
- Preturi Apartamente 3 camere noi Militari Belsugului: incepand de la 72.750 Euro TVA 5% inclus
Petru detalii suplimentare contactati Consultantul de vanzari la 0749.11.55.11 sau 0745.00.55.00 pe email: belsuguluiresidence@gmail.com
<<< inapoi Preturi Bloc 4 <<< inapoi Preturi Bloc 5