Lista Preturi Belsugului Residence Bloc 7, Scara 2
Finalizare Mai-Iunie 2020
AVANS MINIM 15% PENTRU CREDIT IPOTECAR
Se acorda reduceri pentru avans de 45% sau 80%
Nr. Ap. | ETAJ | CAMERE | SUP. TOTALA | PRET | Disponibilitati |
1 | PARTER | 1 | 35,05 | € 36,803 | Revervat |
2 | PARTER | 1 | 35,75 | € 38,300 | vandut |
3 | PARTER | 1 | 36,7 | € 38,535 | Rezervat |
4 | PARTER | 2 | 54,35 | € 57,068 | Rezervat |
5 | PARTER | 2 | 54,35 | € 57,068 | Rezervat |
6 | PARTER | 1 | 36,7 | € 38,535 | Rezervat |
7 | ETAJ 1 | 1 | 36,7 | € 42,205 | Rezervat |
8 | ETAJ 1 | 2 | 54,35 | € 62,503 | Rezervat |
9 | ETAJ 1 | 2 | 54,35 | € 62,503 | Rezervat |
10 | ETAJ 1 | 1 | 36,7 | € 42,205 | Rezervat |
11 | ETAJ 1 | 2 | 53,1 | € 61,065 | Rezervat |
12 | ETAJ 1 | 2 | 53,1 | € 61,065 | Rezervat |
13 | ETAJ 2 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
14 | ETAJ 2 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
15 | ETAJ 2 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
16 | ETAJ 2 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
17 | ETAJ 2 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
18 | ETAJ 2 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
19 | ETAJ 3 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
20 | ETAJ 3 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
21 | ETAJ 3 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
22 | ETAJ 3 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
23 | ETAJ 3 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
24 | ETAJ 3 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
25 | ETAJ 4 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
26 | ETAJ 4 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
27 | ETAJ 4 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
28 | ETAJ 4 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
29 | ETAJ 4 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
30 | ETAJ 4 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
31 | ETAJ 5 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
32 | ETAJ 5 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
33 | ETAJ 5 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
34 | ETAJ 5 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
35 | ETAJ 5 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
36 | ETAJ 5 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
37 | ETAJ 6 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
38 | ETAJ 6 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
39 | ETAJ 6 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
40 | ETAJ 6 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
41 | ETAJ 6 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Revervat |
42 | ETAJ 6 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Revervat |
43 | ETAJ 7 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
44 | ETAJ 7 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
45 | ETAJ 7 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
46 | ETAJ 7 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
47 | ETAJ 7 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
48 | ETAJ 7 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
49 | ETAJ 8 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
50 | ETAJ 8 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
51 | ETAJ 8 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
52 | ETAJ 8 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
53 | ETAJ 8 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
54 | ETAJ 8 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
55 | ETAJ 9 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
56 | ETAJ 9 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Rezervat |
57 | ETAJ 9 | 2 | 54,35 | € 59,785 | rezervat |
58 | ETAJ 9 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
59 | ETAJ 9 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
60 | ETAJ 9 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
61 | ETAJ 10 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
62 | ETAJ 10 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Disponibil |
63 | ETAJ 10 | 2 | 54,35 | € 59,785 | Disponibil |
64 | ETAJ 10 | 1 | 36,7 | € 40,370 | Rezervat |
65 | ETAJ 10 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Rezervat |
66 | ETAJ 10 | 2 | 53,1 | € 58,410 | Disponibil |
- Preturi Garsoniere noi Militari Belsugului: incepand de la 36.800Euro TVA 5% inclus
- Preturi Apartamente 2 camere noi Militari Belsugului: incepand de la 58.410 Euro TVA 5% inclus
Petru detalii suplimentare contactati Consultantul de vanzari la 0749.11.55.11 sau 0745.00.55.00 pe email: belsuguluiresidence@gmail.com
<<< inapoi Preturi Bloc 6, sc 1 <<< inapoi Preturi Bloc 6, sc2